Umów się na bezpłatną prezentację programu
Zadzwoń +48 12 445 62 19.
Przyjedziemy w umówionym terminie na niezobowiązującą, bezpłatną prezentację.
Cechy użytkowe programu
TAK - funkcja dostępna
NIE - funkcja niedostępna
B/D - brak danych
| Modelowanie | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rysowanie pomieszczeń | ||||||
| dzielenie powierzchni na obszary o różnych teksturach (układanie tekstur) | TAK | B/D | B/D | B/D | B/D | B/D |
| rysowanie na planie podłogi | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| wykorzystanie podkładów w formacie JPG i DWG | TAK | TAK | B/D | B/D | B/D | B/D |
| schematy pomieszczeń | TAK | NIE | B/D | TAK | NIE | B/D |
| rysowanie ścian po łuku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| wycinanie nisz i wnęk | TAK | TAK (skomplikowane) | TAK | TAK | TAK | B/D |
| tworzenie skosów ścian | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D | B/D |
| edycja ścian | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| funkcje parametryczne | ||||||
| budowanie podłóg wielopoziomowych | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | B/D |
| budowanie sufitów podwieszanych | TAK | NIE | TAK (dodatek) | TAK | NIE | B/D |
| budowanie schodów | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | B/D |
| budowa schodów spiralnych | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | B/D |
| rozkład świateł punktowych | TAK | NIE | TAK | B/D | NIE | B/D |
| rozkład sztukaterii | TAK | NIE | TAK | NIE | NIE | B/D |
| rozkład ozdób paneli naściennych | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | B/D |
| wstawianie drzwi i okien | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| tworzenie poręczy | TAK | NIE | TAK | NIE | TAK | B/D |
| modelowanie brył | ||||||
| modelowanie dowolnie skomplikowanych brył | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| import brył w formacie DWG | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| import brył w formacie dxf | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | B/D |
| import brył w formacie 3ds | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | B/D |
| Import brył w formacie skechup | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| import z systemu 3D StudioMax | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| możliwość edycji i zmian w modelach importowanych i z Biblioteki 3D | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D | TAK |
| możliwość zapisywania brył do biblioteki | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D | TAK |
| Biblioteka | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| otwarta biblioteka - możliwość dodawanie własnych brył | TAK | TAK | TAK | ograniczone | TAK | TAK |
| ilość obiektów w standardzie | TAK (5000 modeli 3D) | NIE | TAK | TAK (2700 modeli 3D) | TAK (3000 modeli 3D) | TAK |
| możliwość dodawanie własnych obiektów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| biblioteka on-line | TAK | B/D | TAK | TAK | B/D | NIE |
| import modeli od producenta | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| aktualizacja bibliotek | TAK | B/D | TAK | NIE | B/D | B/D |
| import brył w formacie DWG | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| Środowisko renderujące | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| tekstury | ||||||
| nakładanie tekstur | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| wymiarowanie tekstur | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| powielanie tekstur | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
| obracanie tekstur o dowolny kąt | TAK | B/D | TAK | TAK | B/D | B/D |
| grupowanie tekstur | TAK | B/D | TAK | NIE | B/D | B/D |
| rozkład jednej tekstury na kilku powierzchniach | TAK | B/D | TAK | NIE | B/D | B/D |
| rozkład cylindryczny tekstur | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| rozkład sferyczny tekstur | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| przesuwanie tekstur | TAK | B/D | TAK | NIE | TAK | B/D |
| tworzenie tekstur i dodawanie do biblioteki | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| edycja parametrów powierzchni | ||||||
| kolor | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| jasność | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| przenikanie kolorów | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| odbicie ze schematem z definicją w pliku JPG | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| odbicie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| gładkość | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| połysk | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| przeźroczystość z definicją w pliku JPG | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| przeźroczystość | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| przepuszczalność | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| wycinanie powierzchni z definicją w pliku JPG | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| wypukłość (band) | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| generowanie fal na powierzchni | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Światło | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| typy świateł | ||||||
| rozproszone | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| reflektor | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| światło słoneczne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| światło z charakterystyką IES | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| źródła światła | ||||||
| luminescencyjne | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| jarzeniowe | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| fluorescencyjne | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| energooszczędne | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| sodowe | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| rtęciowe | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| parametry źródeł światła | ||||||
| kolor i natężenie w skali RGB | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| kolor i natężenie w skali HSV | TAK | B/D | NIE | NIE | B/D | B/D |
| temperatura w stopniach Kelwina | TAK | B/D | NIE | NIE | B/D | B/D |
| moc w Watach - W | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| strumień światła w lumenach - lm | TAK | B/D | NIE | NIE | NIE | NIE |
| natężenie oświetlenia w luxach lx | TAK | B/D | NIE | NIE | NIE | NIE |
| obsługa cieni | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D | B/D |
| sterowanie strumieniem światła | ||||||
| poziome | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| pionowe | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| ogniskowa stożka | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |
| zanikanie na krawędziach | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| ustawianie dowolnych powierzchni źródeł światła | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE |
| edycja położenia światła | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D | B/D |
| technologia renderingu | ||||||
| kalkulacja odbić rozproszonych (Radiosity) | TAK | NIE | TAK (artlantis) | NIE | NIE | NIE |
| śledzenie promieni (Raytraycing) | TAK | TAK | TAK (artlantis) | TAK | TAK | NIE |
| mapy fotonowe (Photon mapping) | TAK (InteriCAD 7000 / T5 Pro) | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| formaty wyjściowe | ||||||
| zdjęcia w wysokiej rozdzielczości | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK |
| animacje w wysokiej rozdzielczości | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| panorama 360 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| rysunki odręczne | TAK | B/D | TAK | NIE | NIE | NIE |
| rzuty | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | B/D |
| rysunki wykonawcze | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| Kompletność narzędzia (integralność narzędzia) | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| możliwość modelowania 3D | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| biblioteka modeli 3D | TAK (5000+ modeli 3D) | NIE | TAK | TAK (2700 modeli 3D) | TAK (3000 modeli 3D) | TAK |
| silnik renderujący | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Kompatybilność formatów | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| import brył w formacie DWG | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| import brył w formacie DXF | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE |
| import brył w formacie 3ds | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE |
| Import brył w formacie sketchup | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| import z systemu 3D StudioMax | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| wykorzystanie podkładów w formacie JPG i DWG | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| Szybkość pracy | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| szybkość modelowania | wysoka - funkcje parametryczne | niska | wysoka | średnia | średnia | średnia |
| rendering | wysoka - kilka minut | niska | średnia | wysoka | wysoka | wysoka |
| Foto-realistyczność wizualizacji | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| b.wysoka | średnia | artalantis - wysoka | średnia | niska | niska | |
| Ułatwienia w pracy z programem | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| przyciąganie obiektów do ścian pomieszczenia, | TAK | NIE | NIE | TAK | B/D | B/D |
| obracanie elementów o dowolny kąt w płaszczyźnie i w przestrzeni 3D, | TAK | NIE | TAK | TAK | B/D | obrót 2D |
| możliwość swobodnej zmiany gabarytów elementu - jeśli element nie pochodzi z bazy konkretnego producenta, | TAK | NIE | TAK | TAK | B/D | TAK |
| możliwość dowolnej zmiany tekstur, przeźroczystości i połysków, | TAK | NIE | TAK | TAK | B/D | B/D |
| automatyczne wykrywanie kolizji elementów, | TAK | NIE | TAK (dodatek) | TAK | B/D | B/D |
| możliwość wyceny i edycji wyceny wstawionych elementów. | TAK | NIE | NIE | TAK | B/D | B/D |
| automatyczne tworzenie kolumn i słupów | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | B/D |
| wpisywanie poleceń z klawiatury | polecenia platformy CAD | polecenia platformy CAD | polecenia platformy CAD | polecenia platformy CAD | B/D | B/D |
| wprowadzanie danych z klawiatury | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| funkcja wyceny | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
| szczegółowe informacje o kubaturach, powierzchniach, obwodach pomieszczeń i budynków | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| przeglądarka modeli 3D | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | B/D |
| własne projekty drzwi i okien | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | B/D |
| wymiarowanie | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | B/D |
| przekształcanie tekstu na 3D | TAK | NIE | B/D | NIE | B/D | B/D |
| obrót wokół 3 osi X, Y, Z, | TAK | TAK | TAK | B/D | B/D | B/D |
| tworzenie i modelowanie dachów | TAK | B/D | TAK | TAK | TAK | B/D |
| współpraca z innymi programami CAD możliwość wymiany plików | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK (przez nakładkę) | B/D |
| eksport do innych programów | eksport do PDF Adobe ilustrator | eksport do PDF Adobe ilustrator, 3D Studio, Cinema 4D. | eksport do PDF | Enhanced Windows
Metafile, VRML, Format wymiany danych MB, HPGL, DXF lub ProCAD 3ds | B/D | |
| Wymagania systemowe | InteriCAD | AutoCAD | ArchiCAD | CadDecor | ArCon | pro100 |
| System operacyjny: | Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7; 32-bitowe (zalecane) | Microsoft® Windows® XP Professional lub Home (SP2 lub nowszy) - dla wersji 32 bitowej Windows XP Professional x64 (SP2 lub nowszy) bądź Microsoft® Windows Vista® (SP1 lub nowszy), w tym edycje Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium - dla wersji 64 bitowej | - Windows XP Professional - Windows XP Professional - x64 Edition - Windows Vista Ultimate, Business, Enterprise Edition | Windows XP 32 bity, Windows Vista 32/64 bity, Windows 7 32/64 bity | - system Windows XP, Windows VISTA 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit | - system Windows XP, Windows VISTA 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit |
| CPU: | Intel Pentium 4, AMD Athlon lub szybszy | Dwurdzeniowy procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon®, 1,6 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 | Intel Pentium 4, kompatybilny lub nowszy | procesor – jedno rdzeniowy 2,6GHz, dwu lub więcej rdzeniowy 2,0GHz, z pamięcią podręczną Cache L2 nie mniej niż 1MB | - pentium IV (zalecane min. Pentium IV D 3GHz) | procesor 1,5 GHz |
| RAM: | 1GB lub więcej | 2 GB pamięci RAM | Minimum: 1 GB, Zalecane: 2 GB | w przypadku Windows XP 1GB, w przypadku Windows Vista/7 2GB | - 256 MB RAM, (zalecane min. 1 GB RAM) | 256 MB pamięci RAM |
| Twardy dysk, DVDROM: | DVDROM 8-mio krotny lub szybszy | 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu | Minimum. 1 GB dla pełnej instalacji Zalecane: 2 GB dla pracy nad skomplikowany modelami i wizualizacja w 3D | Napęd DVD ROM umożliwiający instalacje programu. Około 2GB wolnej pamięci na dysku twardym | - napęd DVD-ROM, - port USB, | czytnik dysków CD-ROM około 1GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (dla instalacji maksymalnej) |
| Karta grafiki: | kompatybilna z OpenGL, true color | b/d | Karty graficzne z obsługą OpenGL z 256 MB pamięci | Nvidia Geforce (pamięć kart 256MB i więcej) | - karta graficzna 128 MB z obsługą Direct3D (zalecana 512 MB, 256 bit), | karta graficzna VGA/SVGA umożliwiająca tryb wyświetlania z co najmniej 256 kolorami (zdecydowanie zalecamy tryb HiColor 16-bitowy lub TrueColor 24-bitowy) |
| Monitor: | Rozdzielczość przynajmniej 1024 x 768 | Ekran 1024 x 768 VGA z obsługą trybu True Color | Rozdzielczość zalecana: 1280 na 1024 pixeli | b/d | b/d | b/d |
| Połączenie z Internetem | wymagane do ściągania modeli i aktualizacji | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d |
| Przeglądarka | Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 6.0 lub nowsza | Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowsza | b/d | b/d | b/d | b/d |














